Pierwszy mecz gramy z Przyszłością Włochy.
Kolejka 1
SEMP Ursynów | : | AP ŻYRARDÓW | 11-08-2018 | |
KS Milan Milanówek | : | KS Przyszłość Włochy | 11-08-2018 | |
MKS PIASECZNO II | : | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | 11-08-2018 | |
LKS Perła Złotokłos | : | KS Grom Warszawa | 11-08-2018 | |
LKS Osuchów | : | KS Konstancin | 11-08-2018 | |
LKS Chlebnia | : | KS Ursus II W-wa | 11-08-2018 | |
KS Laura Chylice | : | MLKS Józefovia Józefów | 11-08-2018 | |
KS Teresin | : | GKS Naprzód GOSIR Stare Babice | 11-08-2018 |
Kolejka 2
AP ŻYRARDÓW | : | GKS Naprzód GOSIR Stare Babice | 15-08-2018 | |
MLKS Józefovia Józefów | : | KS Teresin | 15-08-2018 | |
KS Ursus II W-wa | : | KS Laura Chylice | 15-08-2018 | |
KS Konstancin | : | LKS Chlebnia | 15-08-2018 | |
KS Grom Warszawa | : | LKS Osuchów | 15-08-2018 | |
GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | : | LKS Perła Złotokłos | 15-08-2018 | |
KS Przyszłość Włochy | : | MKS PIASECZNO II | 15-08-2018 | |
SEMP Ursynów | : | KS Milan Milanówek | 15-08-2018 |
Kolejka nr 3
data: 18-08-2018
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KS Milan Milanówek | : | AP ŻYRARDÓW | 18-08-2018 | |
MKS PIASECZNO II | : | SEMP Ursynów | 18-08-2018 | |
LKS Perła Złotokłos | : | KS Przyszłość Włochy | 18-08-2018 | |
LKS Osuchów | : | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | 18-08-2018 | |
LKS Chlebnia | : | KS Grom Warszawa | 18-08-2018 | |
KS Laura Chylice | : | KS Konstancin | 18-08-2018 | |
KS Teresin | : | KS Ursus II W-wa | 18-08-2018 | |
GKS Naprzód GOSIR Stare Babice | : | MLKS Józefovia Józefów | 18-08-2018 |
Kolejka nr 4
data: 25-08-2018
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
AP ŻYRARDÓW | : | MLKS Józefovia Józefów | 25-08-2018 | |
KS Ursus II W-wa | : | GKS Naprzód GOSIR Stare Babice | 25-08-2018 | |
KS Konstancin | : | KS Teresin | 25-08-2018 | |
KS Grom Warszawa | : | KS Laura Chylice | 25-08-2018 | |
GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | : | LKS Chlebnia | 25-08-2018 | |
KS Przyszłość Włochy | : | LKS Osuchów | 25-08-2018 | |
SEMP Ursynów | : | LKS Perła Złotokłos | 25-08-2018 | |
KS Milan Milanówek | : | MKS PIASECZNO II | 25-08-2018 |
Kolejka nr 5
data: 01-09-2018
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
MKS PIASECZNO II | : | AP ŻYRARDÓW | 01-09-2018 | |
LKS Perła Złotokłos | : | KS Milan Milanówek | 01-09-2018 | |
LKS Osuchów | : | SEMP Ursynów | 01-09-2018 | |
LKS Chlebnia | : | KS Przyszłość Włochy | 01-09-2018 | |
KS Laura Chylice | : | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | 01-09-2018 | |
KS Teresin | : | KS Grom Warszawa | 01-09-2018 | |
GKS Naprzód GOSIR Stare Babice | : | KS Konstancin | 01-09-2018 | |
MLKS Józefovia Józefów | : | KS Ursus II W-wa | 01-09-2018 |
Kolejka nr 6
data: 08-09-2018
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
AP ŻYRARDÓW | : | KS Ursus II W-wa | 08-09-2018 | |
KS Konstancin | : | MLKS Józefovia Józefów | 08-09-2018 | |
KS Grom Warszawa | : | GKS Naprzód GOSIR Stare Babice | 08-09-2018 | |
GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | : | KS Teresin | 08-09-2018 | |
KS Przyszłość Włochy | : | KS Laura Chylice | 08-09-2018 | |
SEMP Ursynów | : | LKS Chlebnia | 08-09-2018 | |
KS Milan Milanówek | : | LKS Osuchów | 08-09-2018 | |
MKS PIASECZNO II | : | LKS Perła Złotokłos | 08-09-2018 |
Kolejka nr 7
data: 15-09-2018
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
LKS Perła Złotokłos | : | AP ŻYRARDÓW | 15-09-2018 | |
LKS Osuchów | : | MKS PIASECZNO II | 15-09-2018 | |
LKS Chlebnia | : | KS Milan Milanówek | 15-09-2018 | |
KS Laura Chylice | : | SEMP Ursynów | 15-09-2018 | |
KS Teresin | : | KS Przyszłość Włochy | 15-09-2018 | |
GKS Naprzód GOSIR Stare Babice | : | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | 15-09-2018 | |
MLKS Józefovia Józefów | : | KS Grom Warszawa | 15-09-2018 | |
KS Ursus II W-wa | : | KS Konstancin | 15-09-2018 |
Kolejka nr 8
data: 22-09-2018
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
AP ŻYRARDÓW | : | KS Konstancin | 22-09-2018 | |
KS Grom Warszawa | : | KS Ursus II W-wa | 22-09-2018 | |
GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | : | MLKS Józefovia Józefów | 22-09-2018 | |
KS Przyszłość Włochy | : | GKS Naprzód GOSIR Stare Babice | 22-09-2018 | |
SEMP Ursynów | : | KS Teresin | 22-09-2018 | |
KS Milan Milanówek | : | KS Laura Chylice | 22-09-2018 | |
MKS PIASECZNO II | : | LKS Chlebnia | 22-09-2018 | |
LKS Perła Złotokłos | : | LKS Osuchów | 22-09-2018 |
Kolejka nr 9
data: 29-09-2018
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
LKS Osuchów | : | AP ŻYRARDÓW | 29-09-2018 | |
LKS Chlebnia | : | LKS Perła Złotokłos | 29-09-2018 | |
KS Laura Chylice | : | MKS PIASECZNO II | 29-09-2018 | |
KS Teresin | : | KS Milan Milanówek | 29-09-2018 | |
GKS Naprzód GOSIR Stare Babice | : | SEMP Ursynów | 29-09-2018 | |
MLKS Józefovia Józefów | : | KS Przyszłość Włochy | 29-09-2018 | |
KS Ursus II W-wa | : | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | 29-09-2018 | |
KS Konstancin | : | KS Grom Warszawa | 29-09-2018 |
Kolejka nr 10
data: 06-10-2018
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
AP ŻYRARDÓW | : | KS Grom Warszawa | 06-10-2018 | |
GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | : | KS Konstancin | 06-10-2018 | |
KS Przyszłość Włochy | : | KS Ursus II W-wa | 06-10-2018 | |
SEMP Ursynów | : | MLKS Józefovia Józefów | 06-10-2018 | |
KS Milan Milanówek | : | GKS Naprzód GOSIR Stare Babice | 06-10-2018 | |
MKS PIASECZNO II | : | KS Teresin | 06-10-2018 | |
LKS Perła Złotokłos | : | KS Laura Chylice | 06-10-2018 | |
LKS Osuchów | : | LKS Chlebnia | 06-10-2018 |
Kolejka nr 11
data: 13-10-2018
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
LKS Chlebnia | : | AP ŻYRARDÓW | 13-10-2018 | |
KS Laura Chylice | : | LKS Osuchów | 13-10-2018 | |
KS Teresin | : | LKS Perła Złotokłos | 13-10-2018 | |
GKS Naprzód GOSIR Stare Babice | : | MKS PIASECZNO II | 13-10-2018 | |
MLKS Józefovia Józefów | : | KS Milan Milanówek | 13-10-2018 | |
KS Ursus II W-wa | : | SEMP Ursynów | 13-10-2018 | |
KS Konstancin | : | KS Przyszłość Włochy | 13-10-2018 | |
KS Grom Warszawa | : | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | 13-10-2018 |
Kolejka nr 12
data: 20-10-2018
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
AP ŻYRARDÓW | : | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | 20-10-2018 | |
KS Przyszłość Włochy | : | KS Grom Warszawa | 20-10-2018 | |
SEMP Ursynów | : | KS Konstancin | 20-10-2018 | |
KS Milan Milanówek | : | KS Ursus II W-wa | 20-10-2018 | |
MKS PIASECZNO II | : | MLKS Józefovia Józefów | 20-10-2018 | |
LKS Perła Złotokłos | : | GKS Naprzód GOSIR Stare Babice | 20-10-2018 | |
LKS Osuchów | : | KS Teresin | 20-10-2018 | |
LKS Chlebnia | : | KS Laura Chylice | 20-10-2018 |
Kolejka nr 13
data: 27-10-2018
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KS Laura Chylice | : | AP ŻYRARDÓW | 27-10-2018 | |
KS Teresin | : | LKS Chlebnia | 27-10-2018 | |
GKS Naprzód GOSIR Stare Babice | : | LKS Osuchów | 27-10-2018 | |
MLKS Józefovia Józefów | : | LKS Perła Złotokłos | 27-10-2018 | |
KS Ursus II W-wa | : | MKS PIASECZNO II | 27-10-2018 | |
KS Konstancin | : | KS Milan Milanówek | 27-10-2018 | |
KS Grom Warszawa | : | SEMP Ursynów | 27-10-2018 | |
GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | : | KS Przyszłość Włochy | 27-10-2018 |
Kolejka nr 14
data: 03-11-2018
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
AP ŻYRARDÓW | : | KS Przyszłość Włochy | 03-11-2018 | |
SEMP Ursynów | : | GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | 03-11-2018 | |
KS Milan Milanówek | : | KS Grom Warszawa | 03-11-2018 | |
MKS PIASECZNO II | : | KS Konstancin | 03-11-2018 | |
LKS Perła Złotokłos | : | KS Ursus II W-wa | 03-11-2018 | |
LKS Osuchów | : | MLKS Józefovia Józefów | 03-11-2018 | |
LKS Chlebnia | : | GKS Naprzód GOSIR Stare Babice | 03-11-2018 | |
KS Laura Chylice | : | KS Teresin | 03-11-2018 |
Kolejka nr 15
data: 10-11-2018
WYNIK | DATA | MIEJSCE SPOTKANIA | ||
---|---|---|---|---|
KS Teresin | : | AP ŻYRARDÓW | 10-11-2018 | |
GKS Naprzód GOSIR Stare Babice | : | KS Laura Chylice | 10-11-2018 | |
MLKS Józefovia Józefów | : | LKS Chlebnia | 10-11-2018 | |
KS Ursus II W-wa | : | LKS Osuchów | 10-11-2018 | |
KS Konstancin | : | LKS Perła Złotokłos | 10-11-2018 | |
KS Grom Warszawa | : | MKS PIASECZNO II | 10-11-2018 | |
GKS Pogoń II Grodzisk Maz. | : | KS Milan Milanówek | 10-11-2018 | |
KS Przyszłość Włochy | : | SEMP Ursynów | 10-11-2018 |
Źródło: mzpn.pl